PARTER | 69,91 m2 | |
---|---|---|
1. Wiatrołap | 6,92 m2 | |
2. Salon | 32,23 m2 | |
3. Kuchnia | 9,92 m2 | |
4. Hol | 2,15 m2 | |
5. Łazienka | 9,50 m2 | |
6. Pokój | 9,19 m2 |
PODDASZE | 63,38 m2 | |
---|---|---|
1. Schody | 5,27 m2 | |
2. Hol | 8,87 m2 | |
3. Pokój | 13,48 m2 | |
4. Pokój 5.Pokój 6.Łazienka 7.Pokój |
12,09 m2 8,64 m2 6,98 m2 8,05 m2 |
|